^Zurück nach oben

  • 1 Das Schneckenhaus
    • Hochwertig ausgestattete, neue Küche mit Geschirrspülautomat, Mikrowelle, Cerankochfeld, Backofen, ​Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher • WLAN • Flachbildschirm Fernseher • Sat TV • Waschmaschine • Südterasse • Nichtraucher
  • 2 Das Baumhaus
    • Moderne Küche mit kompletter Ausstattung • Geschirrspülautomat, Mikrowelle, Cerankochfeld, Backofen, ​Kühlschrank mit Gefrierfach, ​Kaffeemaschine, Wasserkocher • 2 Badezimmer • WLAN • Sat-TV • Flachbild-Fernseher • Waschmaschine im Haus • Fahrradständer vor der Tür
  • 3 Das Rosenhaus
    • Hochwertige moderne Küche mit Geschirrspülautomat, Mikrowelle, Cerankochfeld, Backofen, ​Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher • WLAN • Flachbildschirm Fernseher • Sat TV • Waschmaschine und Trockner • Süd-Westterasse • Nichtraucher
  • 4 Der Hof
    Die Außenansicht
  • 5 Die Umgebung
    Freizeitmöglichkeiten

Zurück

Rosenhaus

Das Rosenhaus

behindertengerechte Ferienwohnung im Hasetal für bis zu fünf Personen

Hochwertige moderne Küche mit Geschirrspülautomat, Mikrowelle, Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher - WLAN - Flachbildschirm Fernseher - Sat TV - Waschmaschine und Trockner - Süd-Westterasse - Nichtraucher - Hunde erlaubt

Freuen Sie sich schon jetzt auf Ihren Urlaub in der Ferienwohnung “ Rosenhaus” im Hasetal bei Löningen. Ihr Urlaubsdomizil hat ca. 75 Quadratmeter. Es liegt im Erdgeschoss auf dem Hof Klünner und verfügt über einen offenen und geschmackvoll eingerichteten Wohn-Essbereich. Die Ferienwohnung hat eine integrierte Küche, ein modernes behinderten gerechten Duschbad sowie drei separate Schlafzimmer. Eines davon mit bequemem Doppelbett, das andere Schlafzimmer mit zwei komfortablen Einzelbetten, so wie ein kleines Einzelzimmer.Für die kleinen Gäste sind Kinder-Reisebett und Hochstuhl auf Wunsch schnell aufgebaut Eine schöne Terrasse rundet das Wohnangebot ab. Unsere Ferienwohnung im Hasetal wird von privat vermietet.

In der Wohnung stehen eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner zu Ihrer Nutzung bereit. Die Fahrräder finden ihren Platz in Fahrradständern vor dem Haus.

 

Eigenschaften

3 Schlafzimmer max. 5 Personen
Quadratmeter ca. 75 m²
Badezimmer eins
Fernsehen Sat-TV
WLAN gratis
Parkplätze direkt am Hof
ab 55 € pro Nacht

Extras

40,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

5,00 EUR

Prices (single deposit 25 %)

60,00 EUR

November 2024

Woche Mo / Di Di / Mi Mi / Do Do / Fr Fr / Sa Sa / So So / Mo
44 28 Okt / 29 Okt 29 Okt / 30 Okt 30 Okt / 31 Okt 31 Okt / 01 Nov 01 Nov / 02 Nov 02 Nov / 03 Nov 03 Nov / 04 Nov
45 04 Nov / 05 Nov 05 Nov / 06 Nov 06 Nov / 07 Nov 07 Nov / 08 Nov 08 Nov / 09 Nov 09 Nov / 10 Nov 10 Nov / 11 Nov
46 11 Nov / 12 Nov 12 Nov / 13 Nov 13 Nov / 14 Nov 14 Nov / 15 Nov 15 Nov / 16 Nov 16 Nov / 17 Nov 17 Nov / 18 Nov
47 18 Nov / 19 Nov 19 Nov / 20 Nov 20 Nov / 21 Nov 21 Nov / 22 Nov 22 Nov / 23 Nov 23 Nov / 24 Nov 24 Nov / 25 Nov
48 25 Nov / 26 Nov 26 Nov / 27 Nov 27 Nov / 28 Nov 28 Nov / 29 Nov 29 Nov / 30 Nov 30 Nov / 01 Dez 01 Dez / 02 Dez

Dezember 2024

Woche Mo / Di Di / Mi Mi / Do Do / Fr Fr / Sa Sa / So So / Mo
48 25 Nov / 26 Nov 26 Nov / 27 Nov 27 Nov / 28 Nov 28 Nov / 29 Nov 29 Nov / 30 Nov 30 Nov / 01 Dez 01 Dez / 02 Dez
49 02 Dez / 03 Dez 03 Dez / 04 Dez 04 Dez / 05 Dez 05 Dez / 06 Dez 06 Dez / 07 Dez 07 Dez / 08 Dez 08 Dez / 09 Dez
50 09 Dez / 10 Dez 10 Dez / 11 Dez 11 Dez / 12 Dez 12 Dez / 13 Dez 13 Dez / 14 Dez 14 Dez / 15 Dez 15 Dez / 16 Dez
51 16 Dez / 17 Dez 17 Dez / 18 Dez 18 Dez / 19 Dez 19 Dez / 20 Dez 20 Dez / 21 Dez 21 Dez / 22 Dez 22 Dez / 23 Dez
52 23 Dez / 24 Dez 24 Dez / 25 Dez 25 Dez / 26 Dez 26 Dez / 27 Dez 27 Dez / 28 Dez 28 Dez / 29 Dez 29 Dez / 30 Dez
53 30 Dez / 31 Dez 31 Dez / 01 Jan 01 Jan / 02 Jan 02 Jan / 03 Jan 03 Jan / 04 Jan 04 Jan / 05 Jan 05 Jan / 06 Jan

Januar 2025

Woche Mo / Di Di / Mi Mi / Do Do / Fr Fr / Sa Sa / So So / Mo
53 30 Dez / 31 Dez 31 Dez / 01 Jan 01 Jan / 02 Jan 02 Jan / 03 Jan 03 Jan / 04 Jan 04 Jan / 05 Jan 05 Jan / 06 Jan
54 06 Jan / 07 Jan 07 Jan / 08 Jan 08 Jan / 09 Jan 09 Jan / 10 Jan 10 Jan / 11 Jan 11 Jan / 12 Jan 12 Jan / 13 Jan
55 13 Jan / 14 Jan 14 Jan / 15 Jan 15 Jan / 16 Jan 16 Jan / 17 Jan 17 Jan / 18 Jan 18 Jan / 19 Jan 19 Jan / 20 Jan
56 20 Jan / 21 Jan 21 Jan / 22 Jan 22 Jan / 23 Jan 23 Jan / 24 Jan 24 Jan / 25 Jan 25 Jan / 26 Jan 26 Jan / 27 Jan
57 27 Jan / 28 Jan 28 Jan / 29 Jan 29 Jan / 30 Jan 30 Jan / 31 Jan 31 Jan / 01 Feb 01 Feb / 02 Feb 02 Feb / 03 Feb

Februar 2025

Woche Mo / Di Di / Mi Mi / Do Do / Fr Fr / Sa Sa / So So / Mo
57 27 Jan / 28 Jan 28 Jan / 29 Jan 29 Jan / 30 Jan 30 Jan / 31 Jan 31 Jan / 01 Feb 01 Feb / 02 Feb 02 Feb / 03 Feb
58 03 Feb / 04 Feb 04 Feb / 05 Feb 05 Feb / 06 Feb 06 Feb / 07 Feb 07 Feb / 08 Feb 08 Feb / 09 Feb 09 Feb / 10 Feb
59 10 Feb / 11 Feb 11 Feb / 12 Feb 12 Feb / 13 Feb 13 Feb / 14 Feb 14 Feb / 15 Feb 15 Feb / 16 Feb 16 Feb / 17 Feb
60 17 Feb / 18 Feb 18 Feb / 19 Feb 19 Feb / 20 Feb 20 Feb / 21 Feb 21 Feb / 22 Feb 22 Feb / 23 Feb 23 Feb / 24 Feb
61 24 Feb / 25 Feb 25 Feb / 26 Feb 26 Feb / 27 Feb 27 Feb / 28 Feb 28 Feb / 01 Mär 01 Mär / 02 Mär 02 Mär / 03 Mär

Wetter

WetterOnline
Das Wetter für
Löningen