^Zurück nach oben

  • 1 Das Schneckenhaus
    • Hochwertig ausgestattete, neue Küche mit Geschirrspülautomat, Mikrowelle, Cerankochfeld, Backofen, ​Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher • WLAN • Flachbildschirm Fernseher • Sat TV • Waschmaschine • Südterasse • Nichtraucher
  • 2 Das Baumhaus
    • Moderne Küche mit kompletter Ausstattung • Geschirrspülautomat, Mikrowelle, Cerankochfeld, Backofen, ​Kühlschrank mit Gefrierfach, ​Kaffeemaschine, Wasserkocher • 2 Badezimmer • WLAN • Sat-TV • Flachbild-Fernseher • Waschmaschine im Haus • Fahrradständer vor der Tür
  • 3 Das Rosenhaus
    • Hochwertige moderne Küche mit Geschirrspülautomat, Mikrowelle, Cerankochfeld, Backofen, ​Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher • WLAN • Flachbildschirm Fernseher • Sat TV • Waschmaschine und Trockner • Süd-Westterasse • Nichtraucher
  • 4 Der Hof
    Die Außenansicht
  • 5 Die Umgebung
    Freizeitmöglichkeiten

Zurück

Schneckenhaus

Das Schneckenhaus

Unterkunft im Hasetal für bis zu vier Personen

Hochwertig ausgestattete, neue Küche mit Geschirrspülautomat, Mikrowelle, Cerankochfeld, Backofen,    Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher - WLAN - Flachbildschirm Fernseher - Sat TV - Waschmaschine - Südterasse - Nichtraucher

Fahrradtouren, Floß-und Kanufahrten, Spaziergänge, Faulenzen: Die stilvoll eingerichtet Ferienwohnung “Schneckenhaus ” bietet Ihnen den perfekten Ausgangspunkt für Ihre Urlaubsaktivitäten im Hasetal.Das Doppelbett befindet sich im separaten Schlafzimmer, eine Schlafcouch im Wohnzimmer wird für zwei weitere Hasetal-Urlauber zum vollwertigen Bett. Das Duschbad ist modern und elegant ausgestattet. Eine helle Gestaltung und die offene Küche machen die Ferienwohnung “Schneckenhaus” zu einem idealen Zuhause für Ihre Ferien. Die möblierte Südterrasse komplettiert die charmante FeWo. Urlaubern mit Kindern stellen wir auf Wunsch ein zusätzliches Kinder- Reisebett und einen Hochstuhl auf.

Die FeWo “Schneckenhaus” ist eine Nichtraucher-Ferienwohnung.

Haustiere dürfen leider nicht mitkommen

 

 

Eigenschaften

1 Schlafzimmer max. 4 Personen
Quadratmeter ca. 68 m²
Badezimmer Eins
Fernsehen Sat-TV
WLAN Gratis
Parkplätze direkt am Hof
ab 45 € pro Nacht

Extras

40,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

Prices (single deposit 25 %)

50,00 EUR

September 2024

Woche Mo / Di Di / Mi Mi / Do Do / Fr Fr / Sa Sa / So So / Mo
35 26 Aug / 27 Aug 27 Aug / 28 Aug 28 Aug / 29 Aug 29 Aug / 30 Aug 30 Aug / 31 Aug 31 Aug / 01 Sep 01 Sep / 02 Sep
36 02 Sep / 03 Sep 03 Sep / 04 Sep 04 Sep / 05 Sep 05 Sep / 06 Sep 06 Sep / 07 Sep 07 Sep / 08 Sep 08 Sep / 09 Sep
37 09 Sep / 10 Sep 10 Sep / 11 Sep 11 Sep / 12 Sep 12 Sep / 13 Sep 13 Sep / 14 Sep 14 Sep / 15 Sep 15 Sep / 16 Sep
38 16 Sep / 17 Sep 17 Sep / 18 Sep 18 Sep / 19 Sep 19 Sep / 20 Sep 20 Sep / 21 Sep 21 Sep / 22 Sep 22 Sep / 23 Sep
39 23 Sep / 24 Sep 24 Sep / 25 Sep 25 Sep / 26 Sep 26 Sep / 27 Sep 27 Sep / 28 Sep 28 Sep / 29 Sep 29 Sep / 30 Sep
40 30 Sep / 01 Okt 01 Okt / 02 Okt 02 Okt / 03 Okt 03 Okt / 04 Okt 04 Okt / 05 Okt 05 Okt / 06 Okt 06 Okt / 07 Okt

Oktober 2024

Woche Mo / Di Di / Mi Mi / Do Do / Fr Fr / Sa Sa / So So / Mo
40 30 Sep / 01 Okt 01 Okt / 02 Okt 02 Okt / 03 Okt 03 Okt / 04 Okt 04 Okt / 05 Okt 05 Okt / 06 Okt 06 Okt / 07 Okt
41 07 Okt / 08 Okt 08 Okt / 09 Okt 09 Okt / 10 Okt 10 Okt / 11 Okt 11 Okt / 12 Okt 12 Okt / 13 Okt 13 Okt / 14 Okt
42 14 Okt / 15 Okt 15 Okt / 16 Okt 16 Okt / 17 Okt 17 Okt / 18 Okt 18 Okt / 19 Okt 19 Okt / 20 Okt 20 Okt / 21 Okt
43 21 Okt / 22 Okt 22 Okt / 23 Okt 23 Okt / 24 Okt 24 Okt / 25 Okt 25 Okt / 26 Okt 26 Okt / 27 Okt 27 Okt / 28 Okt
44 28 Okt / 29 Okt 29 Okt / 30 Okt 30 Okt / 31 Okt 31 Okt / 01 Nov 01 Nov / 02 Nov 02 Nov / 03 Nov 03 Nov / 04 Nov

November 2024

Woche Mo / Di Di / Mi Mi / Do Do / Fr Fr / Sa Sa / So So / Mo
44 28 Okt / 29 Okt 29 Okt / 30 Okt 30 Okt / 31 Okt 31 Okt / 01 Nov 01 Nov / 02 Nov 02 Nov / 03 Nov 03 Nov / 04 Nov
45 04 Nov / 05 Nov 05 Nov / 06 Nov 06 Nov / 07 Nov 07 Nov / 08 Nov 08 Nov / 09 Nov 09 Nov / 10 Nov 10 Nov / 11 Nov
46 11 Nov / 12 Nov 12 Nov / 13 Nov 13 Nov / 14 Nov 14 Nov / 15 Nov 15 Nov / 16 Nov 16 Nov / 17 Nov 17 Nov / 18 Nov
47 18 Nov / 19 Nov 19 Nov / 20 Nov 20 Nov / 21 Nov 21 Nov / 22 Nov 22 Nov / 23 Nov 23 Nov / 24 Nov 24 Nov / 25 Nov
48 25 Nov / 26 Nov 26 Nov / 27 Nov 27 Nov / 28 Nov 28 Nov / 29 Nov 29 Nov / 30 Nov 30 Nov / 01 Dez 01 Dez / 02 Dez

Dezember 2024

Woche Mo / Di Di / Mi Mi / Do Do / Fr Fr / Sa Sa / So So / Mo
48 25 Nov / 26 Nov 26 Nov / 27 Nov 27 Nov / 28 Nov 28 Nov / 29 Nov 29 Nov / 30 Nov 30 Nov / 01 Dez 01 Dez / 02 Dez
49 02 Dez / 03 Dez 03 Dez / 04 Dez 04 Dez / 05 Dez 05 Dez / 06 Dez 06 Dez / 07 Dez 07 Dez / 08 Dez 08 Dez / 09 Dez
50 09 Dez / 10 Dez 10 Dez / 11 Dez 11 Dez / 12 Dez 12 Dez / 13 Dez 13 Dez / 14 Dez 14 Dez / 15 Dez 15 Dez / 16 Dez
51 16 Dez / 17 Dez 17 Dez / 18 Dez 18 Dez / 19 Dez 19 Dez / 20 Dez 20 Dez / 21 Dez 21 Dez / 22 Dez 22 Dez / 23 Dez
52 23 Dez / 24 Dez 24 Dez / 25 Dez 25 Dez / 26 Dez 26 Dez / 27 Dez 27 Dez / 28 Dez 28 Dez / 29 Dez 29 Dez / 30 Dez
53 30 Dez / 31 Dez 31 Dez / 01 Jan 01 Jan / 02 Jan 02 Jan / 03 Jan 03 Jan / 04 Jan 04 Jan / 05 Jan 05 Jan / 06 Jan

Wetter

WetterOnline
Das Wetter für
Löningen